| Date | Lieu/Location | Patients | |
| 1 | Mai/May 1999 | Puerto Escondido, Mexique/Mexico | 1800 |
| 2 | Mai/May 2000 | Guzman, Mexique/Mexico | 2900 |
| 3 | Mai/May 2001 | Guzman , Mexique/Mexico | 1600 |
| 4 | Mai/May 2001 | Ruis Nayarit, Mexique/Mexico | 1500 |
| 5 | Mars/March 2002 | Pilate, Haiti | 1700 |
| 6 | Mai/May 2002 | Bucharest, Roumanie/Romania | 2400 |
| 7 | Nov. 2002 | Chiconcuac, Mexique/Mexico | 5600 |
| 8 | Nov. 2003 | Ziracuaretiro, Mexique/Mexico | 5400 |
| 9 | Jan. 2004 | Cameroun | 1700 |
| 10 | Mai/May 2004 | Targoviste, Roumanie/Romania | 4400 |
| 11 | Nov. 2004 | Quitupan, Mexique/Mexico | 1500 |
| 12 | Nov. 2004 | Mazamitla, Mexique/Mexico | 1700 |
| 13 | Jan. 2005 | Tozeur, Tunisie/Tunisia | 1900 |
| 14 | Mai/May 2005 | Baia Mare, Roumanie/Romania | 5400 |
| 15 | Mai/May 2005 | Philippines | 1200 |
| 16 | Nov. 2005 | LaBarca, Mexique/Mexico | 1500 |
| 17 | Nov. 2005 | Jilotlan , Mexique/Mexico | 1600 |
| 18 | Mars/March 2006 | Sidi Ifni, Maroc/Morocco | 2700 |
| 19 | Mai/May 2006 | Calarasi, Roumanie/Romania | 3700 |
| 20 | Juillet/July 2006 | Guayaquil, Équateur/Ecuador | 2900 |
| 21 | Nov. 2006 | Santa Maria del Oro, Mexique/Mexico | 4500 |
| 22 | Mars/March 2007 | Nefta, Tunisie/Tunisia | 4500 |
| 23 | Juillet/July 2007 | Guayaquil et/and Manta, Équateur/Ecuador | 4500 |
| 24 | Nov. 2007 | La Barca, Mexique/Mexico | 4200 |
| 25 | Mai/May 2008 | Tiznit, Maroc/Morocco | 5020 |
| 26 | Nov. 2008 | Mexique/Mexico | 4463 |
| 27 | Mai/May 2009 | Brasov, Roumanie/Romania | 3546 |
| 28 | Mai/May 2009 | Taghjijt, Maroc/Morocco | 2300 |
| 29 | Sept. 2009 | Lima, Pérou/Peru | 2500 |
| 30 | Nov. 2009 | La Barca, Mexique/Mexico | 2780 |
| 31 | Mai/May 2010 | Curtea de Arges, Roumanie/Romania | 3031 |
| 32 | Mai/May 2010 | Maroc/Morocco, Layoune | 1800 |
| 33 | Nov. 2010 | Jamay, Mexique/Mexico | 2282 |
| 34 | Nov. 2010 | LaBarca, Mexique/Mexico | 1294 |
| 35 | Mai/May 2011 | Guayaquil, Équateur/Ecuador | 1200 |
| 36 | Mai/May 2011 | Cuenca, Équateur/Ecuador | 1233 |
| 37 | Mai/May 2011 | Arges, Roumanie/Romania | 3100 |
| 38 | Août/August 2011 | San Juan de Lurignacho, Pérou/Peru | 2100 |
| 39 | Nov. 2011 | Brisenas, Mexique/Mexico | 2524 |
| 40 | 2012 | Équateur/Ecuador | 3350 |
| 41 | 2012 | Pérou/Peru | 3545 |
| 42 | 2012 | Mexique/Mexico | 3044 |
| 43 | 2012 | Roumanie/Romania | 3530 |
| 44 | 2013 | Maroc/Morocco | 3300 |
| 45 | 2013 | Roumanie/Romania | 3430 |
| 46 | 2013 | Pérou/Peru | 4490 |
| 47 | 2013 | Mexique/Mexico | 1789 |
| 48 | 2014 | Maroc/Morocco | 2645 |
| 49 | 2014 | Roumanie/Romania | 3400 |
| 50 | 2014 | Pérou/Peru | 2647 |
| 51 | 2014 | Gomez Farias, Mexique/Mexico | 2180 |
| 52 | 2015 | Équateur/Ecuador | 2968 |
| 53 | 2015 | Roumanie/Romania | 2964 |
| 54 | 2015 | Pérou/Peru | 2954 |
| 55 | 2015 | La Barca, Mexique/Mexico | 2733 |
| 56 | 2016 | Moldavie/Moldavia | 3561 |
| 57 | 2016 | Équateur/Ecuador | 3610 |
| 58 | 2016 | Pérou/Peru | 2761 |
| 59 | 2016 | Tecalitlan, Mexique/Mexico | 2187 |
| 60 | 2017 | Moldavie/Moldavia | 1967 |
| 61 | 2017 | Équateur/Ecuador | 3563 |
| 62 | 2017 | Pérou/Peru | 3912 |
| 63 | 2017 | Mexique/Mexico | 2929 |
| 64 | 2018 | Guatemala | 2251 |
| 65 | 2018 | Pérou/Peru | 2505 |
| 66 | 2018 | Moldavie/Moldavia | 2700 |
| 67 | 2018 | Équateur/Ecuador | 2800 |
| 68 | 2018 | Mexique/Mexico | 2540 |
| 69 | 2019 | Guatemala | 2537 |
| 70 | 2019 | Moldavie/Moldavia | 2505 |
| 71 | 2019 | Pérou/Peru | 2080 |
| 72 | 2019 | Mexique/Mexico | 2306 |
| 73 | 2022 | Mexique/Mexico | 2378 |
| 74 | 2023 | Maroc/Morocco | 2600 |
| 75 | 2023 | Équateur/Ecuador | 2257 |
| 76 | 2023 | Mexique/Mexico | 2562 |
| 77 | 2024 | Équateur/Ecuador | 1989 |
| 78 | 2024 | Pérou/Peru | 3000 |
| 79 | 2024 | La Barca, Mexique/Mexico | 1860 |
| 80 | 2025 | Maroc/Morocco | 2900 |
| 81 | 2025 | Équateur/Ecuador | 2347 |
| 82 | 2025 | Colima, Mexique/Mexico | 1525 |
| Totaux/Totals: | 229074 | ||
| Moyenne/Average: | 2794 |
bonjour j’aimerais avoir l’information pour les prochains voyages afin de m’inscrire comme bénévole
Bonjour, voir la page https://voshohv.org/2025/03/22/missions-en-2025-2025-missions/
Merci